產品型號:KTBL
產品規格:DN20mm、DN25mm、DN32mm、DN40mm、DN50mm、DN65mm、DN80mm、DN100mm、DN125mm、DN150mm、DN200mm
產品尺寸:
產品描述:
KTBL智能電磁流量計是一種電磁感應式流量儀表,公稱通徑范圍為10至3000,是集智能化、小型輕量一體化、多功能、高精度、高可靠性為一體的系列電磁流量計產品。它由傳感器和智能轉換器兩部分組成。電磁流量計可廣泛應用于化工、環保、輕紡、冶金、礦山、醫藥、造紙、給水、食品、制糖、釀造等行業工藝管道內導電介質的液體流量計量;除測量一般導電液體外,根據用戶特殊需要,還可測量導電的液固兩相流,高黏度液體及鹽類、強酸、強堿等液體的流量。
工作原理:
電磁流量計工作原理基于法拉第電磁感應定律。即當導電液體流過電磁流量計時,導體中會產生感應電動勢,其感應電動勢與導電液體流速、磁感應強度、導體寬度(流量計內徑)成正比。該感應電動勢由流量計管壁上的一對電極檢測,通過運算就可以得到流量。
感應電動勢方程為:E =K B VD
式中:
E-感應電勢;
D一測量管內徑;
B-磁感應強度;
V--平均流速;
K -與磁場分布及軸向長度有關的系數。
技術參數
| 導電率 | ≥5μs/cm(軟化水需≥20μs/cm) |
| 口徑范圍 | 10~3000 |
| 工作壓力 | 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、其他 |
| 流速范圍 | 0.5~10m/s |
| 流動方向 | 正/反 |
| 電極材料 | 316L/哈氏合金C-2,B-4/鉭/鈦/鉑銥/其他 |
| 襯里材料 | PO/橡膠/PTFE/F4 |
| 電極形式 | 標準:兩電極;可選:三電極 |
| 防護等級 | IP65/IP68(分體式) |
| 電 源 | 220V AC /24V DC/電池供電 |
| 信號輸出 | 4~20mA/脈沖/ |
| 防爆形式 | 非隔爆型/隔爆型 |
| 結構形式 | 體型/分體型 |
| 通 訊 | RS485/RS232/E-REMOTE(HART)/PROFIBUS |
| 工作環境 | 環境溫度-25~60℃ 濕度5%~90% |
電磁流量計選型表
| KTBL- | 智能電磁流量計 | ||||||||
| 傳感器口徑D(××) | |||||||||
| D(XXX ) 傳感器口徑,XXX表示目徑大小,單位mm | |||||||||
| 連接方式 | |||||||||
| F | 法蘭型 | ||||||||
| C | 插入式 | ||||||||
| J | 夾裝式 | ||||||||
| 結構形式 | |||||||||
| Y | 體型 | ||||||||
| N | 分體型 電源 | ||||||||
| D | 220V AC | ||||||||
| A | 24V DC | ||||||||
| 傳感器壓力等級 | |||||||||
| P1 | 0.6MPa | ||||||||
| P2 | 1.0MPa | ||||||||
| P3 | 1.6MPa | ||||||||
| P4 | 2.5MPa | ||||||||
| P5 | 4.0MPa 襯里材料 | ||||||||
| P0 | 聚乙烯(P0) | ||||||||
| PU | 橡膠(PU/CR) | ||||||||
| F4 | 聚四氟乙烯(F4或PTFE) | ||||||||
| 電極材料 | |||||||||
| /316L | 316L不銹鋼 哈氏合金(HC) 哈氏合金(HB) | ||||||||
| /HC | |||||||||
| /HB | |||||||||
| /Ti | 鈦(Ti) | ||||||||
| /Ta | 鉭(Ta) | ||||||||
| /Pt | 鉑(Pt) | ||||||||
| 電極形式 | |||||||||
| 2 | 兩電極 電極 輸出信號 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| C 4~20mA | |||||||||
| F 脈沖/頻率 | |||||||||
聯系人:莫經理
聯系電話:020-82315717
聯系郵箱:3358025977@qq.com
公司名稱:廣州順儀自動化設備有限公司
公司地址:廣州市天河區黃村大觀南路22號